![]() |
明星资源专业提供商,省心、省钱! |
比赛进程
总进程
比赛进程 | 播出日期 | 晋级学员 | 淘汰学员 | ||||
周杰伦组 | 庾澄庆组 | 那英组 | 汪峰组 | ||||
盲选 | 第一期 | 2015.7.17 |
陈梓童
徐林
李安 |
谭轩辕 | 朱强 | 贝贝 |
朗嘎拉姆
古振邦
艾克拜尔
淘淘 |
第二期 | 2015.7.24 | 刘伟男 |
赵大格
舞思爱·羔露 |
张惠春
长宇
孙伯纶 |
杨宝心
林燕 |
任柏儒
她她组合
刘洪喆
吴宗翰 | |
第三期 | 2015.7.31 |
柳畅源
江源东 |
张姝
王帝
马吟吟 |
张楠
张磊 |
王飞雪
黄霄云 |
蒲悦
赵展彤
陆蔚霖
李晓旭
郑可为 | |
第四期 | 2015.8.7 |
李安安
李幸倪
关诗敏
詹小栎 |
段欣芮
李文豪
李文慧
童予硕 |
凌菱
晨悠组合
李嘉琪 |
苦鬼
别日克
黄恺 |
高佳宁
韩艾浩
赵熙楠 | |
第五期 | 2015.8.14 |
黄圣文
张旸 |
曹景豪
古振邦 |
周晓晓
朗嘎拉姆
苏浩 |
张博林
张鑫鑫
许哲
修儿 |
杜星萤
蒲悦
任柏儒
陆蔚綝 | |
导师考核
(仅显示每组晋级学员) |
第六期 | 2015.8.21 | |||||
第七期 | 2015.8.28 | ||||||
第八期 | 2015.9.4 | ||||||
第九期 | 2015.9.13 |
导师 | 曲目 | 原唱 | ||
那英 | 《青花瓷》 | 周杰伦 | ||
汪峰 | 《春泥》 | 庾澄庆 | ||
周杰伦 | 《默》 | 那英 | ||
庾澄庆 | 《一起摇摆》 | 汪峰 |
歌手 | 演唱曲目 |
---|---|
吴莫愁 | 《舞底线》[10] |
学员 | 曲目 | 转身导师(按导师转身顺序) | 选择导师 |
---|---|---|---|
第一期[11] (10位) | |||
陈梓童 | 《双截棍》 | 庾澄庆、那英、周杰伦、汪峰 | 周杰伦 |
谭轩辕 | 《Still Loving You》 | 汪峰、庾澄庆、那英 | 庾澄庆 |
朱强 | 《明月几时有》 | 周杰伦、那英、庾澄庆 | 那英 |
贝贝 | 《花火》 | 那英、汪峰、周杰伦、庾澄庆 | 汪峰 |
徐林 | 《姐姐》 | 庾澄庆、那英、周杰伦 | 周杰伦 |
朗嘎拉姆 | 《千言万语》 | 无 | 淘汰 |
李安 | 《逝去的爱》 | 那英、庾澄庆、汪峰、周杰伦 | 周杰伦 |
古振邦 | 《北京北京》 | 无 | 淘汰 |
艾克拜尔 |
《新长征路上的摇滚》 | 无 | 淘汰 |
淘淘 | 《喜剧之王》 | 无 | 淘汰 |
第二期[12] (12位) | |||
杨宝心 | 《Are You Ready》 | 周杰伦、汪峰、那英 | 汪峰 |
赵大格 | 《我在人民广场吃炸鸡》 | 那英、庾澄庆、汪峰、周杰伦 | 庾澄庆 |
张惠春 | 《怎么说我不爱你》 | 那英 | 那英 |
长宇 | 《氧气》 | 那英、庾澄庆 | 那英 |
刘伟男 | 《柠檬树》 | 庾澄庆、汪峰、周杰伦、那英 | 周杰伦 |
任柏儒 | 《不再让你孤单》 | 无 | 淘汰 |
舞思爱·羔露 | 《如果没有你》 | 那英、汪峰、庾澄庆 | 庾澄庆 |
孙伯纶 | 《如果你也听说》 | 那英、周杰伦 | 那英 |
林燕 | 《别来纠缠我》 | 那英、汪峰 | 汪峰 |
她她组合 | 《Bang Bang》 | 无 | 淘汰 |
刘洪喆 | 《鱼》 | 无 | 淘汰 |
吴宗翰 | 《克卜勒》 | 无 | 淘汰 |
第三期[13] (14位) | |||
张楠 | 《逃亡》 | 那英 | 那英 |
张姝 | 《一起摇摆》 | 汪峰、周杰伦、庾澄庆、那英 | 庾澄庆 |
张磊 | 《南山南》 | 汪峰、庾澄庆、那英 | 那英 |
王飞雪 | 《柏拉图之恋2060》 | 那英、汪峰 | 汪峰 |
王帝 | 《别找我麻烦》 | 庾澄庆 | 庾澄庆 |
柳畅源 | 《双截棍六国版》 | 周杰伦、那英、庾澄庆 | 周杰伦 |
蒲悦 | 《梨花又开放》 | 无 | 淘汰 |
江源东 | 《昨夜小楼又东风》 | 周杰伦、那英、庾澄庆 | 周杰伦 |
马吟吟 | 《海上花》 | 庾澄庆、汪峰 | 庾澄庆 |
黄霄云 | 《你》 | 汪峰、庾澄庆 | 汪峰 |
赵展彤 | 《谢谢侬》 | 无 | 淘汰 |
陆蔚霖 | 《有故事的人》 | 无 | 淘汰 |
李晓旭[14] | 《刀马旦》 | 无 | 淘汰 |
郑可为 | 《眼泪成诗》 | 无 | 淘汰 |
第四期[6] (17位) | |||
段欣芮 | 《算你狠》 | 庾澄庆 | 庾澄庆 |
苦鬼 | 《太阳》 | 汪峰、那英 |
汪峰 |
凌菱 | 《为爱痴狂》 | 那英 | 那英 |
李安安 | 《没离开过》 | 周杰伦 | 周杰伦 |
李幸倪 | 《心痛》 | 那英、周杰伦 | 周杰伦 |
李文豪 | 《思念是一种病》 | 周杰伦、庾澄庆 | 庾澄庆 |
李文慧 | 《流星》 | 庾澄庆、汪峰 | 庾澄庆 |
晨悠组合 | 《野子》 | 汪峰、庾澄庆、那英 | 那英 |
别日克 |
《Senorita》 |
汪峰、庾澄庆、那英 | 汪峰 |
关诗敏 | 《晴天》 | 周杰伦、那英 | 周杰伦 |
童予硕 | 《对爱渴望》 | 汪峰、庾澄庆、那英、周杰伦 | 庾澄庆 |
黄恺 | 《better man》 | 汪峰、庾澄庆、那英、周杰伦 | 汪峰 |
詹小栎 | 《弯弯的月亮》 | 周杰伦、那英 | 周杰伦 |
李嘉琪 | 《漫步》 | 那英、周杰伦 |
那英 |
高佳宁 | 《忘记拥抱》 | 无 | 淘汰 |
韩艾洁 | 《失落沙洲》 | 无 | 淘汰 |
赵煕楠 | 《匆匆那年》 | 无 | 淘汰 |
第五期(15位) | |||
张博林 | 《Home》 | 汪峰、那英、周杰伦 | 汪峰 |
张鑫鑫 | 《秋天》 | 汪峰 | 汪峰 |
许哲 | 《生来彷徨》 | 汪峰 | 汪峰 |
曹景豪 | 《心的距离》 | 庾澄庆、那英 | 庾澄庆 |
周晓晓 | 《温柔》 | 那英 | 那英 |
张旸 | 《菊花台》 | 周杰伦 | 周杰伦 |
朗嘎拉姆 | 《独上西楼》 | 那英 | 那英 |
修儿 | 《张三的歌》 | 汪峰 | 汪峰 |
古振邦 | 《say something》 | 庾澄庆 | 庾澄庆 |
苏浩 | 《单行的轨道》 | 那英 | 那英 |
黄圣文 | 《印第安老斑鸠》 | 周杰伦 | 周杰伦 |
蒲悦 | 《如果有来生》 | 无 | 淘汰 |
陆蔚綝 | 《到不了》 | 无 | 淘汰 |
任柏儒 | 《牡丹亭外》 | 无 | 淘汰 |
杜星萤 | 《得不到的爱情》 | 无 | 淘汰 |
王伟 | 《千里之外》 | 无 | 淘汰 |
主考核导师:汪峰 | |||||
梦想导师:邓紫棋 | |||||
12进6 | |||||
小组 | 对战选手 | 对战曲目 | 晋级选手 | ||
第一组 | 贝贝 | 修儿 | |||
第二组 | 张博林 |
杨宝心 |
|||
第三组 | 苦鬼 |
林燕 |
|||
第四组 | 黄恺 | 张鑫鑫 |
|||
第五组 | 王飞雪 | 黄霄云 |
|||
第六组 | 许哲 | 别日克 | |||
6进4 | |||||
席位 | 对战选手 | 对战曲目 | 晋级选手 | ||
第一席 | |||||
第二席 | |||||
第三席 |
那英组 | ||||
主考核导师:那英 | 梦想导师:李健 | |||
16进8 | ||||
小组 | 对战选手 | 对战曲目 | 晋级选手 | |
第一组 | ||||
第二组 | ||||
第三组 | ||||
第四组 | ||||
第五组 | ||||
第六组 |
公司名称:北京星冠国际文化传媒有限公司 地 址:北京市朝阳北路首开东都汇A座1402
明星经纪人:宋先生 电话:13611123283 13366663824 网址:http://www.xyxym.com 邮箱:1937775386@qq.com